Panguni Month
Month 12 of 12
| Begins | Ends | Days |
|---|---|---|
| Saturday, 15 March 2025 | Sunday, 13 April 2025 | 30 |
| Sunday, 15 March 2026 | Monday, 13 April 2026 | 30 |
| Monday, 15 March 2027 | Tuesday, 13 April 2027 | 30 |
Festivals in Panguni 2025
| Date | Tamil date | Name |
|---|---|---|
| Thursday, 27 March 2025 | Panguni 13 | Laylat al-Qadr |
| Sunday, 30 March 2025 | Panguni 16 | Telugu New Year |
| Monday, 31 March 2025 | Panguni 17 | Ramzan |
| Tuesday, 1 April 2025 | Panguni 18 | Bank annual accounts closing |
| Sunday, 6 April 2025 | Panguni 23 | Sri Rama Navami |
| Thursday, 10 April 2025 | Panguni 27 | Mahavir Jayanthi |
| Friday, 11 April 2025 | Panguni 28 | Panguni Uthiram |
| Saturday, 12 April 2025 | Panguni 29 | Pournami Girivalam |
Festivals in Panguni 2026
| Date | Tamil date | Name |
|---|---|---|
| Monday, 16 March 2026 | Panguni 2 | Laylat al-Qadr |
| Thursday, 19 March 2026 | Panguni 5 | Ugadi |
| Saturday, 21 March 2026 | Panguni 7 | Ramzan (Id-ul-Fitr) |
| Friday, 27 March 2026 | Panguni 13 | Sri Rama Navami |
| Tuesday, 31 March 2026 | Panguni 17 | Mahavir Jayanti |
| Wednesday, 1 April 2026 | Panguni 18 | Panguni Uthiram |
| Wednesday, 1 April 2026 | Panguni 18 | Annual Closing of Accounts (Banks) |
| Friday, 3 April 2026 | Panguni 20 | Good Friday |
| Sunday, 5 April 2026 | Panguni 22 | Easter |
Festivals in Panguni 2027
| Date | Tamil date | Name |
|---|---|---|
| Monday, 15 March 2027 | Panguni 1 | Karadaiyan Nombu |
| Saturday, 20 March 2027 | Panguni 6 | Sani Maha Pradosham |
| Sunday, 21 March 2027 | Panguni 7 | Pournami Girivalam, Holi |
| Monday, 22 March 2027 | Panguni 8 | Panguni Uthiram |
| Friday, 26 March 2027 | Panguni 12 | Good Friday |
| Sunday, 28 March 2027 | Panguni 14 | Easter |
| Thursday, 1 April 2027 | Panguni 18 | Bank annual accounts closing |
| Wednesday, 7 April 2027 | Panguni 24 | Telugu New Year |