Tamil Calendar – 23 January 2027
Thai 9, Parabhava year · Saturday
Vasan panchangam · வாசன் பஞ்சாங்கம்
Panchangam
| Tithi | Prathama until 4:44 PMthen Dvitiya |
|---|---|
| Nakshatra | Pushya (padam 4 at sunrise) until 9:39 AMthen Ashlesha |
| Nama yogam | Preethi until 11:44 AMthen Ayushman |
| Amirthadi yogam | Siddha Yogam all day |
| Karanam | Kaulava until 4:44 PMthen Taitila |
| Nethram | Two eyes all day |
| Jeevan | Full life all day |
Nalla Neram & Rahu Kalam
| Nalla Neram | 7:30 – 8:30 AM, 4:30 – 5:30 PM |
|---|---|
| Gowri Nalla Neram | 10:30 – 11:30 AM, 9:30 – 10:30 PM |
| Rahu Kalam | 9:00 – 10:30 AM |
| Yamagandam | 1:30 – 3:00 PM |
| Kuligai | 6:00 – 7:30 AM |
| Sunrise | 06:35 AM |
| Sunset | 06:16 PM |
Drik panchangam · திருக்கணித பஞ்சாங்கம்
Chennai
Panchangam
| Tithi | Prathama until 2:12 PM |
|---|---|
| Nakshatra | Pushya (padam 4 at sunrise) until 7:31 AMAshlesha until tomorrow 4:53 AM |
| Nama yogam | Preethi until 9:38 AMAyushman until tomorrow 5:40 AM |
| Karanam | Kaulava until 2:12 PMTaitila until tomorrow 12:31 AM |
Nalla Neram & Rahu Kalam
| Rahu Kalam | 9:28 – 10:54 AM |
|---|---|
| Yamagandam | 1:47 – 3:13 PM |
| Kuligai | 6:36 – 8:02 AM |
| Sunrise | 06:36 AM |
| Sunset | 06:06 PM |