Tamil Calendar – 23 October 2027
Aippasi 6, Plavanga year · Saturday
Festivals & Viratham
- நவமி
Vasan panchangam · வாசன் பஞ்சாங்கம்
Panchangam
| Tithi | Ashtami until 9:16 AMthen Navami |
|---|---|
| Nakshatra | Pushya (padam 2 at sunrise) until 6:59 PMthen Ashlesha |
| Nama yogam | Siddham until 12:29 AMSadhyam until 9:24 PMthen Subam |
| Amirthadi yogam | Siddha Yogam all day |
| Karanam | Kaulava until 9:17 AMTaitila until 8:07 PMthen Garaja |
| Nethram | Two eyes until 7:00 PMthen One eye |
| Jeevan | Half life all day |
Nalla Neram & Rahu Kalam
| Nalla Neram | 7:45 – 8:45 AM, 4:45 – 5:45 PM |
|---|---|
| Gowri Nalla Neram | 10:45 – 11:45 AM, 9:30 – 10:30 PM |
| Rahu Kalam | 9:00 – 10:30 AM |
| Yamagandam | 1:30 – 3:00 PM |
| Kuligai | 6:00 – 7:30 AM |
| Sunrise | 06:02 AM |
| Sunset | 05:55 PM |
Drik panchangam · திருக்கணித பஞ்சாங்கம்
Chennai
Panchangam
| Tithi | Ashtami until 9:58 AM |
|---|---|
| Nakshatra | Pushya (padam 2 at sunrise) until 7:07 PM |
| Nama yogam | Sadhyam until 8:42 PM |
| Karanam | Kaulava until 9:58 AMTaitila until 8:57 PM |
Nalla Neram & Rahu Kalam
| Rahu Kalam | 8:57 – 10:25 AM |
|---|---|
| Yamagandam | 1:21 – 2:50 PM |
| Kuligai | 6:00 – 7:29 AM |
| Sunrise | 06:00 AM |
| Sunset | 05:46 PM |